दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हम लोग जानने वाले हैं वर्तमान 2022 में पूरी दुनिया में कुल कितने देश है और उन देशों का नाम, क्षेत्रफल, जनसंख्या, राजधानी और मुद्रा क्या हैं? अगर आप विश्व में कितने देश है के बारे में जानना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है।
पूरी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। सात महादेशों में कई ऐसे समूह हैं जिन्होंने खुद को एक देश घोषित किया है लेकिन संयुक्त राष्ट्र उसे मान्यता नहीं देती है।
विषय सूची
दुनिया में कुल कितने देश है?
वर्तमान समय में दुनिया में कुल 195 देश स्थित है, जिसमें से 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और बाकी के दो देश होली सी और फिलिस्तीन अभी तक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं बने हैं।
दुनिया में कुल 195 देश होने के कारण पूरी दुनिया में राष्ट्रीय झंडे की संख्या भी 195 है। दुनिया में स्थित सभी देशों की जनसंख्या को मिलाकर पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब (800 करोड़) है।
यह भी पढ़ें: Bharat Ke 29 Rajya Aur Unki Rajdhani
किसी देश को देश की मान्यता देने का हक केवल संयुक्त राष्ट्र को है और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अभी तक दुनिया में कुल 195 देश है।
विश्व में स्थित देश के नाम, राजधानी, मुद्रा और भाषा | Duniya Mein Kitne Desh Hai
पूरी दुनिया में स्थित कुल 195 देशों के नाम, राजधानी, मुद्रा और भाषा निम्नलिखित रुप से है।
क्रमांक | देश के नाम | राजधानी | मुद्रा | भाषा |
1 | अफगानिस्तान | काबुल | अफगानी | दारी फारसी; पश्तो |
2 | अल्बानिया | तिराने | लेक | अल्बानियाई |
3 | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | अल्जीरियाई दिनार | अरबी; तमाज़ाइट; फ्रेंच |
4 | अंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरो | कैटलन |
5 | अंगोला | लुआंडा | क्वानजा | पुर्तगाली |
6 | एंटीगुआ और बारबुडा | सेंट जॉन का | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | अंग्रेजी |
7 | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | अर्जेंटीना पेसो | स्पेनिश |
8 | आर्मेनिया | येरेवन | ड्रामा | अर्मेनियाई |
9 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | अंग्रेजी |
10 | ऑस्ट्रिया | वियना | यूरो | जर्मन |
11 | अजरबैजान | बाकू | मनत | अजरबैजान |
12 | बहामास | नासाउ | बहामियन डॉलर | अंग्रेजी |
13 | बहरीन | मनामा | बहरीन दिनार | अरबी |
14 | बांग्लादेश | ढाका | टका | बांग्ला |
15 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | बारबाडियन डॉलर | अंग्रेजी |
16 | बेलारूस | मिन्स्क | बेलारूसी रूबल | बेलारूसी; रूसी |
17 | बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो | डच; फ्रेंच; जर्मन |
18 | बेलीज | बेलमोपन | बेलीज डॉलर | अंग्रेजी |
19 | बेनिन | पोर्टो-नोवो | पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक | फ्रेंच |
20 | भूटान | थिम्फू | नगुलट्रम | ज़ोंगखा |
21 | बोलीविया | ला पाज़; सुक्रे | बोलिवियानो | स्पेनिश; क्वेशुआ; आयमारा |
22 | बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो | परिवर्तनीय मार्क | बोस्नियाई; क्रोएशियाई; सर्बियाई |
23 | बोत्सवाना | गैबोरोन | पुला | अंग्रेजी; त्सवाना |
24 | ब्राजील | ब्रासीलिया | रियल | पुर्तगाली |
25 | ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगवान | ब्रुनेई डॉलर | मलय |
26 | बुल्गारिया | सोफिया | लेव | बल्गेरियाई |
27 | बुर्किना फासो | औगाडौगौ | पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक | फ्रेंच |
28 | बुरुंडी | बुजुंबुरा | बुरुंडी फ्रैंक | किरुंडी; फ्रेंच |
29 | कंबोडिया | नोम पेन्ह | रिएल | खमेर |
30 | कैमरून | याओंडे | मध्य अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक | फ्रेंच; अंग्रेजी |
31 | कनाडा | ओटावा | कैनेडियन डॉलर | अंग्रेजी; फ्रेंच |
32 | केप वर्डेकेप वर्डी | प्रिया | एस्कुडो | पुर्तगाली |
33 | मध्य अफ्रीकी गणराज्य | बंगुई | मध्य अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक | सांगो; फ्रेंच |
34 | चाड | एन’जामेना | मध्य अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक | फ्रेंच; अरबी |
35 | चिली | सैंटियागो | चिली पीसो | स्पेनिश |
36 | चीन | बीजिंग | चीनी युआन | मंदारिन |
37 | कोलंबिया | बोगोटा | कोलम्बियाई पीसो | स्पेनिश |
38 | कोमोरोस | मोरोनी | कोमोरियन फ्रैंक | कोमोरियन; अरबी;फ्रांसीसी |
39 | लोकतांत्रिक गणराज्यकांगो के | कीण्षासा | कांगोलेस फ़्रैंक | फ्रांसीसी |
40 | कांगो गणराज्य | ब्रेज़ाविल | मध्य अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक | फ्रांसीसी |
41 | कोस्टा रिका | सैन जोस | कोलन | स्पेनिश |
42 | कोटे डी आइवर (आइवरी कोस्ट) | यमौसोक्रो; आबिदजान | पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक | फ्रेंच |
43 | क्रोएशिया | ज़ाग्रेब | क्रोएशियाई | कुना |
44 | क्यूबा | हवाना | क्यूबा पीसो | स्पेनिश |
45 | साइप्रस | निकोसिया | यूरो | ग्रीक; तुर्की |
46 | चेक गणराज्य | प्राग | चेक कोरुना | चेक; स्लोवाक |
47 | डेनमार्क | कोपेनहेगन | डेनिश क्रोन | डेनिश |
48 | जिबूती | जिबूती | जिबूती फ़्रैंक | अरबी; फ्रेंच |
49 | डोमिनिका | रोसेसाउ | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | अंग्रेजी; फ्रेंच;एंटिलियन क्रियोल |
50 | डोमिनिकन रिपब्लिक | सेंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पीसो | स्पेनिश |
51 | पूर्वी तिमोर (तिमोर-लेस्ते) | दिल्ली | यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर | टेटम; पुर्तगाली;इंडोनेशियाई |
52 | इक्वाडोर | क्विटो | संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर | स्पेनिश |
53 | मिस्र | काहिरा | मिस्री पाउंड | अरबी |
54 | अल साल्वाडोर | सैन साल्वाडोर | संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर | स्पेनिश |
55 | इक्वेटोरियल गिनी | मालाबो | मध्य अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक | स्पेनिश; फ्रेंच; पुर्तगाली |
56 | इरिट्रिया | अस्मारा | नक्फ़ा | अरबी; तिग्रीन्या; अंग्रेजी |
57 | एस्टोनिया | तेलिन | एस्टोनियाई क्रून; यूरो | एस्टोनियाई |
58 | इथियोपिया | अदीस अबाबा | बिर | अम्हारिक् |
59 | फिजी | सुवा | फिजी डॉलर | अंग्रेजी; बाउ फिजियन; हिन्दी |
60 | फिनलैंड | हेलसिंकी | यूरो | फिनिश; स्वीडिश |
61 | फ्रांस | पेरिस | यूरो; सीएफपी फ्रैंक | फ्रेंच |
62 | गैबॉन | लिब्रेविल | मध्य अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक | फ्रेंच |
63 | गाम्बिया | बंजुल | दलासी | अंग्रेजी |
64 | जॉर्जिया | त्बिलिसी | लारी | जॉर्जियाई |
65 | जर्मनी | बर्लिन | यूरो | जर्मन |
66 | घाना | अकरा | घाना सेडी | अंग्रेजी |
67 | ग्रीस | एथेंस | यूरो | ग्रीक |
68 | ग्रेनाडा | सेंट जॉर्ज | ईस्ट कैरेबियन डॉलर | अंग्रेजी; पटोइस |
69 | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला सिटी | क्वेटज़ल | स्पेनिश |
70 | गिनी | कोनाक्री | गिनी फ्रैंक | फ्रेंच |
71 | गिनी-बिसाऊ | बिसाऊ | पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक | पुर्तगाली |
72 | गुयाना | जॉर्ज टाउन | गुयाना डॉलर | अंग्रेजी |
73 | हैती | पोर्ट-ऑ-प्रिंस | गौरडे | हाईटियन क्रियोल; फ्रेंच |
74 | होंडुरास | तेगुसिगाल्पा | लेम्पिरा | स्पेनिश |
75 | हंगरी | बुडापेस्ट | फ़ोरिंट | हंगेरियन |
76 | आइसलैंड | रेकजाविक | आइसलैंडिक क्रोना | आइसलैंडिक |
77 | भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया | हिंदी; अंग्रेजी |
78 | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपिया | इंडोनेशियाई |
79 | ईरान | तेहरान | रियाल | फारसी |
80 | इराक | बगदाद | इराकी दिनार | अरबी; कुर्दिश |
81 | रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड | डबलिन | यूरो | इंग्लिश; आयरिश |
82 | इज़राइल | जेरूसलम | शेकेल | हिब्रू; अरबी |
83 | इटली | रोम | यूरो | इतालवी |
84 | जमैका | किंग्स्टन | जमैका डॉलर | अंग्रेजी |
85 | जापान | टोक्यो | येन | जापानी |
86 | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डनियन दिनार | अरबी |
87 | कज़ाखस्तान | अस्ताना | टेंज | कज़ाख; रूसी |
88 | केन्या | नैरोबी | केन्याई शिलिंग | स्वाहिली; अंग्रेजी |
89 | किरिबाती | तरावा एटोल | किरिबाती डॉलर | अंग्रेजी; गिल्बर्टीज़ |
90 | उत्तर कोरिया | प्योंगयांग | उत्तर कोरियाई वोन | कोरियाई |
91 | दक्षिण कोरिया | सियोल | दक्षिण कोरियाई वोन | कोरियाई |
92 | कोसोवो | प्रिस्टिना | यूरो | अल्बानियाई; सर्बियाई |
93 | कुवैत | कुवैत शहर | कुवैती डॉलर | अरबी; अंग्रेजी |
94 | किर्गिस्तान | बिश्केक | सोम | किर्गिज़; रूसी |
95 | लाओस | वियनतियाने | किप | लाओ (लाओटियन) |
96 | लातविया | रीगा | लैट | लातवियाई |
97 | लेबनान | बेरूत | लेबनानी पाउंड | अरबी; फ्रेंच |
98 | लेसोथो | मासेरू | लोटी | सेसोथो; अंग्रेजी |
99 | लाइबेरिया | मोनरोविया | लाइबेरियन डॉलर | अंग्रेजी |
100 | लीबिया | त्रिपोली | लीबिया दिनार | अरबी |
101 | लिकटेंस्टीन | वाडुज | स्विस फ्रैंक | जर्मन |
102 | लिथुआनिया | विनियस | लिथुआनियाई लितास | लिथुआनियाई |
103 | लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | यूरो | जर्मन; फ्रेंच;लक्ज़मबर्ग |
104 | मैसेडोनिया | स्कोप्जे | मैसेडोनियन डेनार | मैसेडोनियन |
105 | मेडागास्कर | एंटानानारिवो | मालागासी एरीरी | मालागासी; फ्रेंच; अंग्रेजी |
106 | मलावी | लिलोंग्वे | मलावी क्वाचा | अंग्रेजी |
107 | मलेशिया | कुआलालंपुर | रिंगित | मलय |
108 | मालदीव | पुरुष | मालदीवियन रुफिया | धिवेही |
109 | माली | बमाको | पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक | फ्रेंच |
110 | माल्टा | वैलेटा | यूरो | माल्टीज़; अंग्रेजी |
111 | मार्शल आइलैंड्स | माजुरो | यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर | मार्शलीज; अंग्रेजी |
112 | मॉरिटानिया | नौआकचॉट | ओगुइया | अरबी |
113 | मॉरीशस | पोर्ट लुई | मॉरीशस रुपया | अंग्रेजी |
114 | मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | मैक्सिकन पीसो | स्पेनिश |
115 | संघीय राज्य माइक्रोनेशिया | पालिकिर | संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर | अंग्रेजी |
116 | मोल्दोवा | चिसीनाउ | मोल्दोवन ल्यू | मोल्दोवन (रोमानियाई) |
117 | मोनाको | मोनाको | यूरो | फ्रेंच; इतालवी; अंग्रेजी |
118 | मंगोलिया | उलानबातर | Togrog | मंगोलियाई |
119 | मोंटेनेग्रो | Podgorica | यूरो | मोंटेनिग्रिन |
120 | मोरक्को | रबात | मोराक्को दिरहम | अरबी |
121 | मोजाम्बिक | मापुटो | मोजाम्बिक मेटिकल | पुर्तगाली |
122 | म्यांमार (बर्मा) | Nypyidaw | Kyat | बर्मी |
123 | नामीबिया | विंडहोएक | नामीबियाई डालर | अंग्रेजी; अफ्रीकी; जर्मन |
124 | नाउरू | यारेन | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | अंग्रेजी; नौरान |
125 | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया | नेपाली |
126 | नीदरलैंड | एम्सटर्डम; हेग | यूरो | डच |
127 | न्यूजीलैंड | वेलिंगटन | न्यूजीलैंड डॉलर | अंग्रेजी |
128 | निकारागुआ | मानागुआ | कॉर्डोबा | स्पेनिश |
129 | नाइजर | नियामी | पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक | फ्रेंच |
130 | नाइजीरिया | अबुजा | नायरा | अंग्रेजी |
131 | नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन | नॉर्वेजियन |
132 | ओमान | मस्कट | ओमानी रियाल | अरबी |
133 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया | उर्दू; अंग्रेजी |
134 | पलाऊ | मेलेकेओक | संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर | अंग्रेजी; पलाउआन |
135 | पनामा | पनामा सिटी | बाल्बोआ | स्पेनिश |
136 | पापा न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | पापा न्यू गिनी किना | अंग्रेजी; टोक पिसिन;हिरी मोटू |
137 | पराग्वे | असुनसियन | गुआरानी | स्पेनिश; गुआरानी |
138 | पेरू | लीमा | नुएवो सोल | स्पेनिश |
139 | फिलीपींस | मनीला | फिलीपीन पेसो | फिलिपिनो; अंग्रेजी |
140 | पोलैंड | वारसॉ | ज़्लॉटी | पोलिश |
141 | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो | पुर्तगाली |
142 | कतर | दोहा | कतरी रियाल | अरबी |
143 | रोमानिया | बुखारेस्ट | रोमानियाई रुपया | रोमानियाई |
144 | रूस | मास्को | रूबल | रूसी |
145 | रवांडा | किगली | रवांडा फ्रैंक | किन्यारवांडा; फ्रेंच;अंग्रेजी |
146 | सेंट किट्स एंड नेविस | बैसेटेरे | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | अंग्रेजी |
147 | सेंट लूसिया | कैस्ट्रीज | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | अंग्रेजी; फ्रांसीसी |
148 | सेंट विंसेंट औरद ग्रेनाडाइन्स | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | अंग्रेजी |
149 | समोआ | आपिया | ताला | समोआ; अंग्रेजी |
150 | सैन मैरिनो | सैन मैरिनो | यूरो | इतालवी |
151 | साओ टोम और प्रिंसिपे | साओ टोम | डोबरा | पुर्तगाली |
152 | सऊदी अरब | रियाद | सऊदी रियाल | अरबी |
153 | सेनेगल | डकार | पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक | फ्रेंच |
154 | सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दिनार | सर्बियाई |
155 | सेशल्स | विक्टोरिया | सेशेलोइस रुपया सेशेलोइस | क्रियोल;फ्रेंच; अंग्रेजी |
156 | सिएरा लियोन | फ़्रीटाउन | लियोन | क्रियो; अंग्रेज़ी |
157 | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर डॉलर | अंग्रेजी; मलय;मंदारिन चीनी |
158 | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरो | स्लोवाक |
159 | स्लोवेनिया | ज़ुब्लज़ाना | यूरो | स्लोवेन |
160 | सोलोमन द्वीप | होनियारा | सोलोमन द्वीप डॉलर | सोलोमन पिजिन |
161 | सोमालिया | मोगादिशु | सोमाली शिलिंग | सोमाली; अरबी |
162 | दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया; केप टाउन;Bloemfontein | हाशिया | ज़ुलु; झोसा; अफ्रीकी |
163 | स्पेन | मैड्रिड | यूरो | स्पेनिश |
164 | श्रीलंका | कोलंबो | श्रीलंकाई रुपया | सिंहल; तमिल |
165 | सूडान | खार्तूम | सूडानी पाउंड | अरबी; अंग्रेज़ी |
166 | सूरीनाम | पारामारिबो | सूरीनाम डॉलर | डच |
167 | स्वाज़ीलैंड | Mbabane | Lilangeni | English; सिस्वाती |
168 | स्वीडन | स्टॉकहोम | स्वीडिश क्रोना | स्वीडिश |
169 | स्विटजरलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक | जर्मन; फ्रेंच; इतालवी |
170 | सीरिया | दमिश्क | सीरियाई पाउंड | अरबी |
171 | ताइवान | ताइपे | नया ताइवान डॉलर | मंदारिन |
172 | ताजिकिस्तान | दुशांबे | सोमोनी | ताजिक; रूसी |
173 | तंजानिया | दार एस सलाम; डोडोमा | तंजानियाई शिलिंग | स्वाहिली |
174 | थाईलैंड | बैंकॉक | थाई बात | थाई |
175 | टोगो | लोम | पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक | फ्रेंच |
176 | टोंगा | नुकु’आलोफा | पांगा | टोंगन; अंग्रेजी |
177 | त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर | अंग्रेजी |
178 | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | ट्यूनीशियाई दिनार | ट्यूनीशियाई; फ्रेंच |
179 | तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा | तुर्की |
180 | तुर्कमेनिस्तान | अशगबत | तुर्कमेन न्यू मानत | तुर्कमेनिस्तान; रूसी |
181 | तुवालु | वैयाकू तुवालुअनतुवालुअन | डॉलर | ; अंग्रेजी |
182 | युगांडा | कंपाला | युगांडा शिलिंग | स्वाहिली; अंग्रेजी |
183 | यूक्रेन | कीव | रिव्निया | यूक्रेनी; रूसी |
184 | संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी | दिरहम | अरबी |
185 | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | पाउंड स्टर्लिंग | अंग्रेजी |
186 | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डीसी | संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर | अंग्रेजी; स्पेनिश |
187 | उरुग्वे | मोंटेवीडियो | उरुग्वेयन पेसो | स्पेनिश |
188 | उज़्बेकिस्तान | ताशकंद | उज़्बेकिस्तान सोम | उज़्बेक, रूसी |
189 | वानुअतु | पोर्ट-विला | वानुअतु वतु | बिस्लामा,अंग्रेज़ी, फ्रेंच |
190 | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | यूरो | लैटिन, इतालवी |
191 | वेनेजुएला | कराकास | बोलिवर फुएर्टे | स्पेनिश |
192 | वियतनाम | हनोई | डोंग | वियतनामी |
193 | यमन | साना | येमेनी रियाल | अरबी |
194 | जाम्बिया | लुसाका | जाम्बियन क्वाचा | अंग्रेजी |
195 | जिम्बाब्वे | हरारे | संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर | अंग्रेजी |
दुनिया में कुल कितने देश है जानकारी के साथ-साथ हमने उन देशों के राजधानी के नाम तथा भाषा एवं मुद्राओं के बारे में भी जाना अब हम उन देशों के क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में जानेंगे।
यह भी पढ़ें: जनसंचार क्या है और इसके प्रमुख माध्यम कौन-कौन से हैं इसके लाभ और हानि
विश्व में कुल कितने देश है उनके नाम, क्षेत्रफल और जनसंख्या 2022
वर्तमान में विश्व में कुल 195 देश है जिनके नाम, अनुमानित जनसंख्या और क्षेत्रफल 2022 के विवरण के अनुसार निम्नलिखित रुप से दी गई है।
क्रमांक | देश के नाम | जनसंख्या (2022) | क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) |
1 | अफगानिस्तान | 38,041,750 | 652,230 |
2 | अल्बानिया | 2,854,190 | 28,748 |
3 | अल्जीरिया | 43,053,050 | 2,381,740 |
4 | एंडोरा | 77,140 | 468 |
5 | अंगोला | 31,825,290 | 1,246,700 |
6 | एंटीगुआ और बारबुडा | 97,120 | 443 |
7 | अर्जेंटीना | 44,938,710 | 2,780,400 |
8 | आर्मीनिया | 2,957,730 | 29,743 |
9 | ऑस्ट्रेलिया | 25,364,310 | 7,741,220 |
10 | ऑस्ट्रिया | 8,877,070 | 83,871 |
11 | अज़रबैजान | 10,023,320 | 86,600 |
12 | बहामा | 389,480 | 13,880 |
13 | बहरीन | 1,641,170 | 760 |
14 | बांग्लादेश | 163,046,160 | 148,460 |
15 | बारबाडोस | 287,020 | 430 |
16 | बेलारूस | 9,466,860 | 207,600 |
17 | बेल्जियम | 11,484,060 | 30,528 |
18 | बेलीज | 390,350 | 22,966 |
19 | बेनिन | 11,801,150 | 112,622 |
20 | भूटान | 763,090 | 38,394 |
21 | बोलीविया | 11,513,100 | 1,098,581 |
22 | बोस्निया और हर्जेगोविना | 3,301,000 | 51,197 |
23 | बोत्सवाना | 2,303,700 | 581,730 |
24 | ब्राजील | 211,049,530 | 8,515,770 |
25 | ब्रुनेई | 433,290 | 5,765 |
26 | बुल्गारिया | 6,975,760 | 110,879 |
27 | बुर्किना फासो | 20,321,380 | 274,200 |
28 | बुरुंडी | 11,530,580 | 27,830 |
29 | कोटे डीइवोयरे | 25,716,540 | 322,463 |
30 | कबो वेर्डे | 549,930 | 4033 |
31 | कंबोडिया | 16,486,540 | 181,035 |
32 | कैमरून | 25,876,380 | 475,440 |
33 | कनाडा | 37,589,260 | 9,984,670 |
34 | मध्य अफ्रीकी गणराज्य | 4,745,190 | 622,984 |
35 | चाड | 15,946,880 | 1,284,000 |
36 | चिली | 18,952,040 | 756,102 |
37 | चीन | 1,397,715,000 | 9,596,960 |
38 | कोलम्बिया | 50,339,440 | 1,138,910 |
39 | कोमोरोस | 850,890 | 2,235 |
40 | कांगो | 5,380,510 | 342.000 |
41 | कोस्टा रिका | 5,047,560 | 51,100 |
42 | क्रोएशिया | 4,067,500 | 56,594 |
43 | क्यूबा | 11,333,480 | 110,860 |
44 | साइप्रस | 1,198,580 | 9251 |
45 | कज़चीअ | 10,669,710 | 78,867 |
46 | कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य | 86,790,570 | 2,344,858 |
47 | डेनमार्क | 5,818,550 | 43,094 |
48 | जिबूती | 973,560 | 23,200 |
49 | डोमिनिका | 71,810 | 751 |
50 | डोमिनिकन गणराज्य | 10,738,960 | 48,670 |
51 | इक्वाडोर | 17,373,660 | 283,561 |
52 | मिस्र | 100,388,070 | 1,001,450 |
53 | अल साल्वाडोर | 6,453,550 | 21,041 |
54 | इक्वेटोरियल गिनी | 1,355,990 | 28,051 |
55 | इरिट्रिया | 3,213,970 | 117,600 |
56 | एस्टोनिया | 1,326,590 | 45,228 |
57 | एसवातिनि | 1,148,130 | 17,364 |
58 | इथियोपिया | 112,078,730 | 1,104,300 |
59 | फिजी | 889,950 | 18,274 |
60 | फिनलैंड | 5,520,310 | 338,145 |
61 | फ्रांस | 67,059,890 | 643,801 |
62 | गैबॉन | 2,172,580 | 267,667 |
63 | गाम्बिया | 2,347,710 | 11,300 |
64 | जॉर्जिया | 3,720,380 | 69,700 |
65 | जर्मनी | 83,132,800 | 357,022 |
66 | घाना | 30,417,860 | 238,533 |
67 | ग्रीस | 10,716,320 | 131,957 |
68 | ग्रेनेडा | 112,000 | 344 |
69 | ग्वाटेमाला | 16,604,030 | 108,889 |
70 | गिनी | 12,771,250 | 245,857 |
71 | गिनी-बिसाऊ | 1,920,920 | 36,125 |
72 | गुयाना | 782,770 | 214,969 |
73 | हैती | 11,263,080 | 27,750 |
74 | होली सी | 825 | 0.44 |
75 | होंडुरस | 9,746,120 | 112,090 |
76 | हंगरी | 9,769,950 | 93,028 |
77 | आइसलैंड | 361,310 | 103,000 |
78 | भारत | 1,366,417,750 | 3,287,263 |
79 | इंडोनेशिया | 270,625,570 | 1,904,375 |
80 | ईरान | 82,913,910 | 1,648,195 |
81 | इराक | 39,309,780 | 438,317 |
82 | आयरलैंड | 4,941,440 | 70,273 |
83 | इसराइल | 9,053,300 | 21,937 |
84 | इटली | 60,297,400 | 301,340 |
85 | जमैका | 2,948,280 | 10,991 |
86 | जापान | 126,264,930 | 377,915 |
87 | जॉर्डन | 10,101,690 | 89,342 |
88 | कज़ाकस्तान | 18,513,930 | 2,724,900 |
89 | केन्या | 52,573,970 | 580,387 |
90 | किरिबाती | 117,610 | 811 |
91 | कुवैत | 4,207,080 | 17,818 |
92 | किर्गिज़स्तान | 6,456,900 | 199,951 |
93 | लाओस | 7,169,450 | 236,800 |
94 | लातविया | 1,912,790 | 64,589 |
95 | लेबनान | 6,855,710 | 10,400 |
96 | लेसोथो | 2,125,270 | 30,355 |
97 | लाइबेरिया | 4,937,370 | 111,369 |
98 | लीबिया | 6,777,450 | 1,759,540 |
99 | लिकटेंस्टीन | 38,020 | 160 |
100 | लिथुआनिया | 2,786,840 | 65,300 |
101 | लक्समबर्ग | 619,900 | 2,586 |
102 | मेडागास्कर | 26,969,310 | 587,041 |
103 | मलावी | 18,628,750 | 118,484 |
104 | मलेशिया | 31,949,780 | 329,847 |
105 | मालदीव | 530,950 | 298 |
106 | माली | 19,658,030 | 1,240,192 |
107 | माल्टा | 502,650 | 316 |
108 | मार्शल द्वीप | 58,790 | 181 |
109 | मॉरिटानिया | 4,525,700 | 1,030,700 |
110 | मॉरिशस | 1,265,710 | 2,040 |
111 | मेक्सिको | 127,575,530 | 1,964,375 |
112 | माइक्रोनेशिया | 113,810 | 702 |
113 | माल्डोवा | 2,657,640 | 33,851 |
114 | मोनाको | 38,960 | 2 |
115 | मंगोलिया | 3,225,170 | 1,564,116 |
116 | मोंटेनेग्रो | 622,140 | 13,812 |
117 | मोरक्को | 36,471,770 | 716,550 |
118 | मोजाम्बिक | 30,366,040 | 799,380 |
119 | म्यांमार | 54,045,420 | 676,578 |
120 | नामीबिया | 2,494,530 | 824,292 |
121 | नाउरू | 12,580 | 21 |
122 | नेपाल | 28,608,710 | 147,181 |
123 | नीदरलैंड | 17,332,850 | 41,543 |
124 | न्यूजीलैंड | 4,917,000 | 268,838 |
125 | निकारागुआ | 6,545,500 | 130,370 |
126 | नाइजर | 23,310,720 | 1,267,000 |
127 | नाइजीरिया | 200,963,600 | 923,768 |
128 | उत्तर कोरिया | 25,666,160 | 120,538 |
129 | उत्तर मैसेडोनिया | 2,083,460 | 25,713 |
130 | नॉर्वे | 5,347,900 | 323,802 |
131 | ओमान | 4,974,990 | 309,500 |
132 | पाकिस्तान | 216,565,320 | 796,095 |
133 | पलाऊ | 18,010 | 459 |
134 | पनामा | 4,246,440 | 75,420 |
135 | पापुआ न्यू गिनी | 8,776,110 | 462,840 |
136 | पैराग्वे | 7,044,640 | 406,752 |
137 | पेरू | 32,510,450 | 1,285,216 |
138 | फिलीपींस | 108,116,620 | 300,000 |
139 | पोलैंड | 37,970,870 | 312,685 |
140 | पुर्तगाल | 10,269,420 | 92,090 |
141 | कतर | 2,832,070 | 11,586 |
142 | रोमानिया | 19,356,540 | 238,391 |
143 | रूस | 144,373,540 | 17,098,242 |
144 | रवांडा | 12,626,950 | 26,338 |
145 | सेंट किट्स और नेविस | 52,830 | 261 |
146 | सेंट लूसिया | 182,790 | 616 |
147 | सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस | 110,590 | 389 |
148 | समोआ | 197,100 | 2,8 31 |
149 | सैन मैरिनो | 33,860 | 61 |
150 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 215,060 | 964 |
151 | सऊदी अरब | 34,268,530 | 2,149,690 |
152 | सेनेगल | 16,296,360 | 196,722 |
153 | सर्बिया | 6,944,980 | 77,474 |
154 | सेशेल्स | 97,630 | 455 |
155 | सिएरा लियोन | 7,813,220 | 71,740 |
156 | सिंगापुर | 5,703,570 | 719 |
157 | स्लोवाकिया | 5,454,070 | 49,035 |
